空室 15 件掲載
八尾市本町6丁目の賃貸アパート
物件概要
所在地 | 大阪府八尾市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 18戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
八尾市本町6丁目の賃貸アパートは、大阪府八尾市本町6丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分
近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
八尾市本町6丁目の賃貸アパートの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階(301) | 1LDK | 32.70 m2 | 6.9万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階(302) | 1LDK | 33.12 m2 | 6.9万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階(305) | 1LDK | 33.12 m2 | 6.9万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階(306) | 1LDK | 32.70 m2 | 6.9万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階(203) | 1LDK | 35.58 m2 | 7.2万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階(204) | 1LDK | 35.19 m2 | 7.1万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階(201) | 1LDK | 32.70 m2 | 6.8万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階(202) | 1LDK | 33.12 m2 | 6.8万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階(205) | 1LDK | 33.12 m2 | 6.8万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階(206) | 1LDK | 32.70 m2 | 6.8万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階(103) | 1LDK | 35.58 m2 | 7.1万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階(101) | 1LDK | 32.70 m2 | 6.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階(102) | 1LDK | 33.12 m2 | 6.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階(105) | 1LDK | 33.12 m2 | 6.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階(106) | 1LDK | 32.70 m2 | 6.7万円 | 3,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
八尾市本町6丁目の賃貸アパートの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府八尾市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | 18戸 |
八尾市本町6丁目の賃貸アパートは、大阪府八尾市本町6丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分
近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
八尾市本町6丁目の賃貸アパートのアクセスマップ
八尾市本町6丁目の賃貸アパートの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
八尾市本町6丁目の賃貸アパートによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府八尾市本町6丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 15 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 3階建ての木造です。2024/07に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 東大阪市
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.5万円 | ワンルーム(1R) | 3.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.2万円 | 1DK | 6.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.9万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。